○対象期間:2024年5月~2025年3月
| 手術名 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 創傷処理(縫合など) | 37件 | 19件 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(粉瘤など) | 33件 | 22件 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 25件 | 16件 |
| ジオン注射による痔核手術 | 15件 | 20件 |
| 痔核根治術(ジオン注射を伴う) | 121件 | 49件 |
| 痔核手術(血栓摘出術) | 29件 | 20件 |
| 裂肛根治術 | 1件 | 1件 |
| 痔核結紮術 | 2件 | 0件 |
| 痔核根治術(ジオン注射を伴わない) | 0件 | 1件 |
| 痔瘻根治手術(単純) | 1件 | 0件 |
| 皮膚切開による排膿術 | 29件 | 6件 |
| 合計 | 293件 | 154件 |

