○対象期間:2024年5月~2026年3月
| 手術名 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 創傷処理(縫合など) | 39 | 101 | 32 |
| お子様の創傷処理(縫合など) | 14 | 36 | 8 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(粉瘤など) | 33 | 74 | 21 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 25 | 45 | 15 |
| ジオン注射による痔核手術 | 15 | 135 | 69 |
| 痔核根治術(ジオン注射を伴う) | 122 | 146 | 25 |
| 痔核手術(血栓摘出術) | 30 | 110 | 36 |
| 裂肛根治術 | 1 | 0 | 0 |
| 痔核結紮術 | 1 | 0 | 0 |
| 痔核根治術(ジオン注射を伴わない) | 0 | 9 | 3 |
| 痔瘻根治手術(単純) | 1 | 0 | 0 |
| 痔核手術(硬化療法) | 8 | 5 | 4 |
| 鼡径ヘルニア | 0 | 1 | 0 |
| 皮膚切開による排膿術 | 30 | 40 | 10 |
| 乳腺組織検査 | 30 | 65 | 12 |
| 合計 | 349 | 767 | 235 |

